Erfahren Sie mehr...
Wussten Sie schon...?
Ein Schornsteinbrand darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Der dabei entstehende Wasserdampf würde eine Explosion verursachen!
Einsätze 1988
Hinweis: Bei den hier angezeigten Einsätzen handelt es sich um unvollständige Archiv-Daten.Datum |
---|
Gesamt: | Einsatzstatistik | 17,50 Std. | Ø 11 |
---|
Alarmübungen: | | 0,00 Std. | Ø 0 |
---|
28.12.1988 14:00 | THL | Ölspur, Toom-Markt Höchberg (Lima) | 6,00 Std. | 3 |
16.12.1988 23:50 | Brand | PKW-Brand A3 (o.E.) | 0,50 Std. | 26 |
16.10.1988 11:30 | Brand | Wohnungsbrand Kist, Grombühlstr. (o.E.) | 1,00 Std. | 23 |
28.07.1988 09:50 | THL | Verkehrsunfall, B27 bei Höchberg | 2,00 Std. | 11 |
14.07.1988 16:56 | Fehlalarm | PKW-Brand, Haupstr. (o.E.) | 0,50 Std. | 14 |
13.07.1988 16:20 | Brand | Küchenbrand, Frankenstr. | 1,00 Std. | 15 |
10.07.1988 16:57 | THL | Verkehrsunfall Kleinrinderfeld, Geroldshäuser Str. (o.E.) | 1,50 Std. | 5 |
14.05.1988 13:15 | Brand | Brand Grünguthaufen | unbekannt | unbekannt |
11.05.1988 08:15 | Brand | Überhitzter Ölofen, Hauptstr. | 0,50 Std. | 15 |
13.04.1988 14:50 | Brand | PKW-Brand A3 | 1,50 Std. | 5 |
23.02.1988 08:30 | Brand | Zimmerbrand, Altenheim, Spessartstr. | 1,00 Std. | 11 |
06.02.1988 12:29 | THL | Ölspur, Frankenstr. | 1,00 Std. | 2 |
01.02.1988 20:01 | Brand | Zimmerbrand, Weinbergstr. | 1,00 Std. | 11 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)